Cam kết của chúng tôi
Tư vấn miễn phí 24/7
Mua bán trao đổi các dòng xe( Tải, Bus, Du Lịch...)
Hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm, trả góp
Tận tâm trung thực mang lại giá trị cho khách hàng
Vừa lòng khách đến hài lòng khách đi
Giao xe tận nơi
Hổ trợ trực tuyến
Gọi ngay 0967.998.354
Danh mục xe tải
Danh mục xe Bus
Sản phẩm bán chạy
Tin tức & Khuyến mãi
Fanpage Facebook
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
TẢI LINKER
THACO Linker T2-6.9 - Thùng bạt- tải trọng 3.3T
Kích thước tổng thể xe Mui bạt: 8.255 x 2.100 x 3.200
Kích thước lọt lòng thùng Mui bạt: 6.300 x 1.950 x 2.095 (25,74m3)
Vết bánh xe (trước/sau)/ mm 1.577/ 1.586
Chiều dài cơ sở/ 4.500
Khoảng sáng gầm xe/ 175
THACO Linker T2-6.9 - Thùng kín - tải trọng 3.3T
Kích thước tổng thể xe Mui bạt: 8.255 x 2.100 x 3.200
Kích thước lọt lòng thùng Mui bạt: 6.300 x 1.950 x 2.095 (25,74m3)
Vết bánh xe (trước/sau)/ mm 1.577/ 1.586
Chiều dài cơ sở/ 4.500
Khoảng sáng gầm xe/ 175
THACO Linker T2-6.5 - Thùng kín- tải trọng 1.9T/3.49T
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.400 x 2.080 x 2.980 mm | |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 4.450 x 1.950 x 1.900 mm (16,49 m³) | |
| Chiều dài cơ sở | 3.400 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.577/ 1.586 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.815 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 3.490 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 6.500 kg | |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ |
THACO Linker T2-6.5 - Thùng bạt - tải trọng 1.9T/3.49
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.400 x 2.100 x 2.970 mm | |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 4.450 x 1.950 x 680/1.900 mm (16,49 m³) | |
| Chiều dài cơ sở | 3.400 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.577/ 1.586 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.815 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 3.490 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 6.500 kg | |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ |
THACO Linker T2-6.5 - Thùng lửng - tải trọng 1.9T/3.49T
| ích thước tổng thể(DxRxC) | 6.390 x 2.095 x 2.265 mm | |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 4.450 x 1.950 x 400 mm (3,47 m³) | |
| Chiều dài cơ sở | 3.400 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.577/ 1.586 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.815 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 3.490 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 6.500 kg | |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ |
THACO Linker T2-5.0 - Thùng Kín - tải trọng 1.49T/1.99T
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 5.530 x 2.030 x 2.920 mm | |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 3.620 x 1.900 x 1.900 mm (13,07 m³) | |
| Chiều dài cơ sở | 2.800 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.490/ 1.535 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.715 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.990 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 4.900 kg | |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ |
THACO Linker T2-5.0 - Thùng bạt - tải trọng 1.49T/1.99T
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 5.545 x 2.050 x 2.910 mm | |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 3.620 x 1.900 x 685/1.900 mm (13,07 m³) | |
| Chiều dài cơ sở | 2.800 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.490/ 1.535 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.765 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.990 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 4.950 kg | |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ |
THACO Linker T2-5.0 - Thùng Lửng - tải trọng 1.49T/1.99T
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 5.515 x 2.010 x 2.260 mm | |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 3.620 x 1.900 x 400 mm (2,75 m³) | |
| Chiều dài cơ sở | 2.800 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.490/ 1.535 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.515 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.990 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 4.700 kg | |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ |

















































