Cam kết của chúng tôi
Tư vấn miễn phí 24/7
Mua bán trao đổi các dòng xe( Tải, Bus, Du Lịch...)
Hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm, trả góp
Tận tâm trung thực mang lại giá trị cho khách hàng
Vừa lòng khách đến hài lòng khách đi
Giao xe tận nơi
Hổ trợ trực tuyến
Gọi ngay 0967.998.354
Danh mục xe tải
Danh mục xe Bus
Sản phẩm bán chạy
Tin tức & Khuyến mãi
Fanpage Facebook
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
XE TẢI THACO FRONTIER TF480V 5S - TẢI 750KG
THACO
6 tháng hoặc 2 năm
✓ Trọng tải: 750 Kg ✓ Kích thước xe: 4.800x1.690x2.000 mm (DxRxC) ✓ KT khoan chở hàng: 1.905x1.505x1.240 (3.55 m3) ✓ Động cơ: DAM16R (Công nghệ Nhật Bản) ✓ Hộp số: Số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi ✓ Lốp xe : Lốp 195/70R15LT (Tube less) trang bị chụp mâm ✓ Màu xe: trắng ✓ Tình trạng: Mới 100% - Model 2023

THACO FRONTIER TF480V (5 chỗ) – mẫu xe tải Van máy xăng thế hệ mới, thiết kế thanh lịch, hiện đại, nội thất sang trọng, trang bị nhiều tiện ích cao cấp, vận hành mạnh mẽ, bền bỉ, khả năng chuyên chở cơ động, linh hoạt, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho khách hàng khi đầu tư.
NGOẠI THẤT




NỘI THẤT




THÙNG XE



KHUNG GẦM

ĐỘNG CƠ


THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| KÍCH THƯỚC | ||
| KT Cabin (chiều rộng) | mm | 1.680 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.930 |
| KT lòng thùng hàng | mm | 1.905×1.505×1.340 (3,84m3) |
| KHỐI LƯỢNG | ||
| KL bản thân (5S) | kg | 1.400 |
| KL chở cho phép (5S) | kg | 750 |
| KL toàn bộ (5S) | kg | 2475 |
| Số người trong cabin | Người | 05 |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Nhãn hiệu – kiểu loại | DONGAN, DAM16KR | |
| Dung tích xylanh | cc | 1.597 |
| Công suất cực đại | Ps/rpm | 122/6.000 |
| Momen xoắn cực đại | N.m/rpm | 158/4.400 |
| HỘP SỐ | ||
| Model | DAT18R, 5 số tiến, 1 số lùi | |
| Momen xoắn đầu vào (N.m) | 160 | |
| Tỉ số truyền | 4,04 – 2,165 -1,395 – 1 – 0,779 – R: 3,744 | |
| Dẫn động | Cơ khí | |
| Vật liệu vỏ hộp số | Nhôm hợp kim | |
| HỆ THỐNG TREO | ||
| Trước | Macpherson | |
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
| CẦU TRƯỚC | ||
| Kiểu loại | Độc lập | |
| Khả năng chịu tải (kg) | 1200 | |
| CÂU SAU | ||
| Kiểu loại | Dầm liền, vỏ thép hàn | |
| Khả năng chịu tải (kg) | 1900 | |
| Tỉ số truyền | 5.125 | |
| HỆ THỐNG PHANH | ||
| Kiểu loại | Trước đĩa, sau tang trống. Dẫn động thủy lực | |
| Phanh hỗ trợ | ABS | |
| HỆ THỐNG LÁI | ||
| Kiểu loại | Bánh răng-thanh răng. Trợ lực điện | |
| Bán kính quay vòng (m) | 6 | |
| LỐP XE | ||
| 195/65R15 | ||
| THÙNG NHIÊN LIỆU | ||
| Dung tích (lít) | 43 | |
| Vật liệu | Thép | |
| TIỆN ÍCH | ||
| Giải trí | Màn hình cảm ứng | |
| Điều hòa | Điều hòa 2 chiều | |
| Kính cửa chỉnh điện | Có | |
| Chìa khóa thông minh | Có | |
| Hệ thống treo cabin | Cabin chassis liền khối | |
| Camera lùi | Có | |
Sản phẩm cùng loại















































